Información práctica
Horarios y costos
Tarifas y horarios según la información registrada por Flamenco Beach Guide. Pueden cambiar: confírmalos al llegar.
Fecha de revisión de la fuente: 30 de agosto de 2026 a las 11:51 p. m. (AST)
| Acceso al balneario | 24/7, sujeto a cierres por condiciones del tiempo y desalojos |
|---|---|
| Oficinas administrativas | 7:30 a.m. – 4:30 p.m. |
| Salvavidas | Horario regular 9:00 a.m. – 6:00 p.m.; la disponibilidad puede variar. No hay vigilancia fuera de ese horario. |
| Baños y duchas | Listados como 24/7 |
| Kioscos | Independientes, con horarios variables |
| Cargo de conservación | $2 por persona — apoya el mantenimiento, la limpieza y los suministros sanitarios |
| Estacionamiento | $5 las primeras cuatro horas + $1 por cada hora adicional |
Calculadora de estacionamiento
Estimado basado en la tarifa registrada. Las fracciones de hora se redondean hacia arriba.
Estimado
$5
No incluye el cargo de conservación de $2 por persona.